Бағдарлы кесте
Поезд № 056 Кокшетау 1 — Кзыл-Орда |
Поезд № 055 Кзыл-Орда — Кокшетау 1 |
||||||||
Поезд № 056 | |||||||||
Келуі | Тұруы | Жөнел-тілуі | Жекелеген беккетері | Келуі | Тұруы | Жөнел-тілуі | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | 16.30 | Кокшетау I | 14.05 | - | - | |||
17.32 | 14 | 17.46 | Курорт Боровое | 12.49 | 11 | 13.00 | |||
18.23 | 3 | 18.26 | Макинка | 12.13 | 2 | 12.15 | |||
19.00 | тех.стоянка | 19.04 | Ельтай | -- | -- | -- | |||
19.40 | 26 | 20.06 | Ак-Куль | 11.08 | 4 | 11.12 | |||
20.41 | 4 | 20.45 | Шортанды | 10.34 | 2 | 10.36 | |||
21.40 | 37 | 22.17 | Нур-Султан 1 | 09.09 | 31 | 09.40 | |||
01.10 | 15 | 01.25 | Караганда-Сорт | 05.40 | 15 | 05.55 | |||
01.50 | 20 | 02.10 | Караганды | 04.12 | 33 | 04.45 | |||
03.38 | 2 | 03.40 | Жарык | 02.41 | 2 | 02.43 | |||
04.39 | 15 | 05.54 | Акадыр | 01.26 | 15 | 01.41 | |||
06.54 | 12 | 07.06 | Мойынты | 23.22 | 20 | 23.42 | |||
07.37 | 1 | 07.38 | Каражингил | 22.46 | 2 | 22.48 | |||
07.56 | 2 | 07.58 | Весна | 21.24 | 2 | 21.26 | |||
08.41 | 18 | 08.59 | Сары-Шаган | 21.16 | 21 | 21.37 | |||
10.05 | 2 | 10.07 | Мын-Арал | 19.58 | 2 | 20.00 | |||
10.44 | 5 | 10.49 | Чиганак | 19.12 | 5 | 19.17 | |||
13.09 | 20 | 13.29 | Чу | 16.26 | 20 | 16.46 | |||
14.23 | 1 | 14.24 | Татты | 15.33 | 2 | 15.35 | |||
15.16 | 10 | 15.26 | Луговая | 14.26 | 10 | 14.36 | |||
17.07 | 20 | 17.27 | Тараз | 12.28 | 20 | 12.48 | |||
18.42 | 4 | 18.46 | Боранды | 11.10 | 2 | 11.12 | |||
19.34 | 10 | 19.44 | Тюлькубас | 09.59 | 5 | 10.04 | |||
20.46 | 2 | 20.48 | Манкент | 08.45 | 4 | 08.49 | |||
21.22 | 15 | 21.37 | Шымкент | 07.55 | 15 | 08.10 | |||
22.53 | 20 | 23.13 | Арысь II | 06.08 | 29 | 06.37 | |||
00.07 | 5 | 00.12 | Темір | 05.01 | 11 | 05.12 | |||
01.01 | 27 | 01.28 | Туркестан | 03.52 | 17 | 04.09 | |||
02.17 | 2 | 02.19 | Беш-Арык | 03.04 | 2 | 03.06 | |||
02.32 | 2 | 02.34 | Талап | 02.49 | 2 | 02.51 | |||
03.06 | 9 | 03.15 | Жанакорган | 02.09 | 5 | 02.14 | |||
03.36 | 2 | 03.38 | Төменарық | 01.46 | 2 | 01.48 | |||
04.03 | 20 | 04.23 | Шиелі | 00.58 | 20 | 01.18 | |||
04.52 | 4 | 04.56 | Байгакум | 00.30 | 2 | 00.32 | |||
------- | - | ----- | Соло-Тюбе | ----- | - | ----- | |||
07.02 | - | - | Кзыл-Орда | - | - | 23.00 | |||
Жыл ішінде кестенің мүмкін болатын өзгерістері
Ескерту: Қазақстан Республикасының Ведомствоаралық комиссиясының 06/11-20ж. шешіміне сәйкес Солтүстік Қазақстан, Ақмола және Павлодар облыстарында «COVID-19» коронавирус инфекциясының таралуына жол бермеу мақсаттарында 10/11-20ж. сағат 00-00-ден бастап күші жойылғанға дейін шектеу шаралары қолданылады:
1. Ағымдағы жылғы 10 қарашадан бастап №55/56 «Қызылорда-Көкшетау» жолаушылар пойызының апта күндері жүруінің кезеңділігі уақытша өзгертіледі:
- Қызылорда станциясынан а.ж. 10 қарашасынан бастап сейсенбі, бейсенбі, сенбі күндері шығады, Көкшету станциясына бейсенбі, сенбі, дүйсенбі күндері келеді (Көкшетау станциясына дейін аптасына 3 рет);
- Қызылорда станциясынан дүйсенбі, сәрсенбі, жұма, жексенбі күндері шығады, Нұр-Сұлтан-1 станциясына сәрсенбі, жұма, жексенбі, сейсенбі күндері келеді (Нұр-Сұлтан-1 станциясына дейін аптасына 4 рет).