Маршрутное расписание
Поезд № 056 Кокшетау 1 — Кзыл-Орда |
Поезд № 055 Кзыл-Орда — Кокшетау 1 |
||||||||
Поезд № 056 | |||||||||
Прибытие | Стоянка | Отправление | Раздельные пункты | Прибытие | Стоянка | Отправление | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | 16.15 | Кокшетау I | 13.43 | - | - | |||
17.17 | 15 | 17.32 | Курорт Боровое | 12.15 | 20 | 12.35 | |||
18.11 | 3 | 18.14 | Макинка | 11.32 | 7 | 11.39 | |||
19.26 | 22 | 19.48 | Ак-Куль | 10.25 | 7 | 10.32 | |||
20.19 | 2 | 20.21 | Шортанды | 09.45 | 7 | 09.52 | |||
21.21 | 36 | 21.57 | Нур-Султан 1 | 08.07 | 38 | 08.45 | |||
00.59 | 15 | 01.14 | Караганда-Сорт | 04.52 | 15 | 05.07 | |||
01.40 | 20 | 02.00 | Караганды | 04.00 | 25 | 04.25 | |||
03.34 | 2 | 03.36 | Жарык | 02.25 | 5 | 02.30 | |||
04.41 | 15 | 05.56 | Акадыр | 00.48 | 39 | 01.27 | |||
06.45 | 3 | 06.48 | Мойынты | 23.04 | 4 | 23.08 | |||
07.19 | 1 | 07.20 | Каражингил | 22.03 | 2 | 22.05 | |||
07.39 | 1 | 07.40 | Акжолтай | 21.39 | 2 | 21.41 | |||
08.28 | 15 | 08.43 | Сары-Шаган | 20.37 | 15 | 20.52 | |||
09.55 | 1 | 09.56 | Мын-Арал | 19.21 | 2 | 19.23 | |||
10.36 | 4 | 10.40 | Шыганак | 18.33 | 5 | 19.38 | |||
13.03 | 20 | 13.23 | Шу | 15.48 | 20 | 16.08 | |||
14.21 | 1 | 14.22 | Татты | 14.57 | 1 | 14.58 | |||
15.12 | 8 | 15.20 | Турксиб | 13.59 | 8 | 14.07 | |||
16.57 | 20 | 17.17 | Тараз | 11.52 | 20 | 12.12 | |||
18.34 | 2 | 18.36 | Боранды | 10.26 | 4 | 10.30 | |||
19.24 | 6 | 19.30 | Тюлькубас | 09.07 | 10 | 09.17 | |||
20.34 | 2 | 20.36 | Манкент | 07.54 | 3 | 07.57 | |||
21.10 | 15 | 21.25 | Шымкент | 07.07 | 15 | 07.22 | |||
22.36 | 25 | 23.01 | Арысь II | 05.27 | 20 | 05.47 | |||
23.55 | 9 | 00.04 | Темір | 04.28 | 2 | 04.30 | |||
00.58 | 24 | 01.22 | Туркестан | 0315 | 15 | 03.30 | |||
02.08 | 3 | 02.11 | Бес-Арык | 02.26 | 2 | 02.28 | |||
02.23 | 2 | 02.35 | Талап | 02.11 | 2 | 02.13 | |||
0.57 | 5 | 03.02 | Жанакорган | 01.32 | 5 | 01.37 | |||
03.24 | 2 | 03.26 | Төменарық | 01.09 | 2 | 01.11 | |||
03.56 | 15 | 04.11 | Шиелі | 00.24 | 15 | 00.39 | |||
04.43 | 2 | 04.45 | Байгекум | 23.57 | 1 | 23.58 | |||
06.11 | - | - | Кзыл-Орда | - | - | 22.20 | |||
Примечание: Возможны изменения расписания в течении года.
Возможны изменения расписания в течении года